- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人民币 | 2018-12-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100002193166 | 组织机构代码 | MA2TCJU7-2 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2TCJU72M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2TCJU72M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Meianda Construction Investment Group Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市包河区大连路1号中辰未来港B1座20层 | |||
| 经营范围 |
建设项目投资;工业项目投资;房地产投资;建筑幕墙装饰和装修、建筑工程;市政公用工程;铝型材的生产及销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||